详细说明
温度 项目 | 1700度 |
电压V | 380 |
最高使用温度 | 1700度 |
型号 | KSS-ZKG1700 |
可长期使用温度 | 1650度 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1700度 |
测温元件 | B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
炉管材质 | 刚玉管 |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 发热元件采用硅钼棒 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
温度 项目 | 1700度 |
电压V | 380 |
最高使用温度 | 1700度 |
型号 | KSS-ZKG1700 |
可长期使用温度 | 1650度 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1700度 |
测温元件 | B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
炉管材质 | 刚玉管 |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 发热元件采用硅钼棒 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
洛阳鲁威(wei)窑炉有限公司(si)版权(quan)所(suo)有
地址(zhi):洛(luo)阳洛(luo)新工业园区科隆南路