详细说明
温度 项目 | 1400度 |
电压V | 380 |
最高使用温度 | 1400度 |
型号 | KSS-ZKG1400 |
可长期使用温度 | 1350度 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1400度 |
测温元件 | S型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
炉管材质 | 刚玉管 |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 发热元件采用硅碳棒 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
耐火材料 | 摩根纤维 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副,密封圈两个。 |
温度 项目 | 1400度 |
电压V | 380 |
最高使用温度 | 1400度 |
型号 | KSS-ZKG1400 |
可长期使用温度 | 1350度 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1400度 |
测温元件 | S型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
炉管材质 | 刚玉管 |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 发热元件采用硅碳棒 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
耐火材料 | 摩根纤维 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副,密封圈两个。 |
洛阳(yang)鲁威窑炉有(you)限公司(si)版(ban)权所有(you)
地址:洛阳洛新工业(ye)园区科(ke)隆南(nan)路