详细说明
温度 项目 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
电压V | 220/380 |
型号 | KSS-GSL |
最高使用温度 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
可长期使用温度 | 1150度1350度 1550度1650度1750度 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1200度50至1400度50至1600度50至1700度50至1800度 |
测温元件 | K/S/B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
炉管材质 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 电阻丝/硅碳棒/硅钼棒 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板/摩根纤维 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口 | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副,坩埚钳一个,密封圈两个。 |
炉管直径(mm) | 加热区长度(mm) |
30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 |
温度:800℃、1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |
注:特殊型号可定制 |
温度 项目 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
电压V | 220/380 |
型号 | KSS-GSL |
最高使用温度 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
可长期使用温度 | 1150度1350度 1550度1650度1750度 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1200度50至1400度50至1600度50至1700度50至1800度 |
测温元件 | K/S/B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
炉管材质 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 电阻丝/硅碳棒/硅钼棒 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板/摩根纤维 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口 | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副,坩埚钳一个,密封圈两个。 |
炉管直径(mm) | 加热区长度(mm) |
30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 |
温度:800℃、1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |
注:特殊型号可定制 |
洛(luo)阳鲁威窑炉有限(xian)公司版权所有
地址:洛阳洛新工业园区科隆南路